Сравнение объектов
Жилой комплекс "Ежевика" | |
![]() |
|
Детская площадка: | есть |
Спортивная площадка: | нет |
Парковка: | открытая стоянка возле дома |
Подъездная дорога: | асфальтовая городского типа |
Водоснабжение: | центральное ТУ ГУП |
Газоснабжение: | отсутствует, использование электроплит |
Приборы учета: | счетчики свет, вода |
Телекоммуникации: | от существующей линии |
Теплоснабжение: | от существующих сетей |
Электроснабжение: | центральное от ТУ |
Дата сдачи: | 4 квартал 2014г. |
Застройщик: | ООО «Основные фонды» |
Ипотека: | ОАО |
Отделка: | без отделки |
Район: | Дзержинский |
Рассрочка: | до конца строительства |
Состояние: | Сдан полностью |
Цена за 1 кв.м.: | 45 - 49 тыс.руб. |
Балкон/Лоджия: | Балконы |
Внешние стены: | монолитные железобетонные |
Высота потолка: | 2,68 м |
Крыша: | плоская многослойная |
Лифт: | есть |
Мусоропровод: | есть |
Окна: | ПВХ стеклопакеты |
Офисы на первом этаже: | нет |
Тип дома: | кирпич |
Фасад: | фиброцементные плиты |
Этажность: | 19 |
Детский сад: | № 362 |
Магазины: | ТРК |
Поликлиника: | Клиническая поликлиника №28 |
Спорт: | Ледовый каток |
Школа: | №102 |
Маршрутные такси: | 100, 10с, 143, 2, 41а, 48а, 50, 64а, 6к, 7а, 7к, 80, 81а, 8с, 9, 98 |
Остановка общественного транспорта: | Остановки 127-й квартал и Школа искусств. Троллейбусы №№ 11, 15, 15а. Автобус № 77 |
Озеленение: | низкое |
Уровень шума: | низкий |
Чистота воздуха: | средняя |
Действительно до: | 25 октября 2014 года. |
Кадастровый номер земельного участка: | 34:34:030077:0041 |
Площадь земельного участка: | 6 999 кв.м. |
Разрешение на строительство: | №RU34301000-94/Д-08 |
Новостройки Волгограда по районам